Producent Wyrobów Papierniczych
Jack-Pol Sp z o.o.
Informacje o firmie Jack-Pol
Sprawdź dane kontaktowe oraz jak do nas trafić.
Napisz do nas mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Adres mailowy do kontaktu z mediami
kod: 101140218000
PRODUKTY OPTYMALNE tworzymy dla klientów, którzy preferują wyższą białość, nie rezygnując jednocześnie z dbałości o naturę. Mają wysoką wytrzymałość i chłonność. Wyprodukowane są z 100% recyklingowanej dwu warstwowej makulatury o wysokim 75% stopniu białości.
Surowiec: selekcjonowana makulatura wysokiej jakości
|
|
|
|
|
|
75% biały | 2 | nie | tak | takco 25 cm | tak |
|
|
|
|
|
|
2x18 g/m2min. 2x17,10max. 2x18,90 | 140 | 560 | 9 | 6 | 19 |
jakość |
nazwa produktu |
nr katalogowy |
surowiec |
liczba warstw |
długość wstęgi [m] |
wysokość rolki [cm] |
średnica rolki [cm] |
ilość listków |
kolor |
gofrowanie |
ilość sztuk |
ilość opakowań |
karta produktu pdf |
ekonomiczna | PEB 30/9/10 | 101030217000 | makulatura | 2 | 30 | 9 | 10,5 | 250 | 65% biały | tak | 8 | 288 | |
PEB 48/9/12 | 101048217000 | makulatura | 2 | 48 | 9 | 12 | 400 | 65% biały | tak | 16 | 72 | ||
PEB 140/9/19 | 101140218000 | makulatura | 2 | 140 | 9 | 19 | 560 | 65% biały | tak | 12 | 48 | ||
klasyczna | PKB 68/9/13 | 101068128000 | makulatura | 1 | 68 | 9 | 23 | 591 | 75% biały | tak | 18 | 54 | |
PKB 220/9/19 | 101220128000 | makulatura | 1 | 220 | 9 | 19 | 75% biały | tak | 12 | 48 | |||
PKB 340/9/23 | 101340128000 | makulatura | 1 | 340 | 9 | 23 | 75% biały | tak | 6 | 80 | |||
PKB 480/9/28 | 101480128000 | makulatura | 1 | 480 | 9 | 28 | 75% biały | tak | 6 | 48 | |||
optymalna | POB 68/9/13 | 101068217000 | makulatura | 2 | 68 | 9 | 13 | 591 | 75% biały | tak | 18 | 54 | |
POB 140/9/19 | 101140218000 | makulatura | 2 | 140 | 9 | 19 | 560 | 75% biały | tak | 12 | 48 | ||
POB 210/9/23 | 101210218000 | makulatura | 2 | 210 | 9 | 23 | 840 | 75% biały | tak | 6 | 80 | ||
POB 340/9/28 | 101340218000 | makulatura | 2 | 340 | 9 | 28 | 1360 | 75% biały | tak | 6 | 48 | ||
premium | PPB 120/9/19 | 102120216000 | celuloza | 2 | 120 | 9 | 19 | 480 | 84% biały | tak | 12 | 48 | |
PPB 180/9/23 | 102180216000 | celuloza | 2 | 180 | 9 | 23 | 720 | 84% biały | nie | 12 | 48 | ||
PPB 245/9/23 | 102245216000 | celuloza | 2 | 245 | 9 | 23 | 980 | 84% biały | nie | 6 | 80 | ||
kolor | PBS 180/9/19 | 101180131000 | makulatura | 1 | 180 | 9 | 19 | szary | tak | 12 | 48 | ||
PBS 230/9/23 | 101230131000 | makulatura | 1 | 230 | 9 | 23 | szary | tak | 6 | 80 | |||
PBS 350/9/28 | 101350131000 | makulatura | 1 | 350 | 9 | 28 | szary | tak | 6 | 48 |
Producent Wyrobów Papierniczych
Jack-Pol Sp z o.o.
55-200 Oława
ul. Portowa 1b
+48 71 303 30 36
biuro@jack-pol.pl
© 2019 Jack-Pol. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności.
Created by vermeil
UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności OK, ROZUMIEM