Hersteller von Papierprodukten
Jack-Pol Sp. z o.o.
code: 201150224000
OPTIMALE PRODUKTE sind für Kunden gedacht, die einen höheren Weißgrad bevorzugen,ohne sich von der Natur zu entfernen. Sie haben eine hohe Belastbarkeit und Aufnahmefähigkeit. Sie werden zu 100% aus zweilagigem Altpapier mit einem hohen Weißgrad von 75% hergestellt.
Rohstoff: ausgewähltes hochwertiges Recyclingpapier
|
|
|
|
|
|
75% weiß | 2 | Ja | Ja | Jaalle 25 cm | Ja |
|
|
|
|
|
|
2x24 g/m2min. 2x23,80max. 2x25,20 | 150 | 600 | 20 | 6 | 19 |
Qualität |
Produktname |
Katalongnummer |
Rohstoff |
Anzahl der Lagen |
Gesamtlänge [m] |
Rollenbreite [cm] |
Rollendurchmesser [cm] |
Anzahl der Blätter |
Farbe |
Prägung |
Anzahl der Artikel |
Anzahl der Pakete |
Produktkarte pdf |
klassisch | RKB 116/20/13 | 201116128000 | Recyclingpapier | 1 | 116 | 20 | 13 | 75% weiß | Ja | 12 | 40 | ||
RKB 320/20/20 | 201320128000 | Recyclingpapier | 1 | 320 | 20 | 20 | 75% weiß | Ja | 6 | 40 | |||
optimale | ROB 40/20/13 | 201040224000 | Recyclingpapier | 2 | 40 | 20 | 13,5 | 160 | 75% weiß | Ja | 12 | 40 | |
ROB 60/20/13 | 201060224000 | Recyclingpapier | 2 | 60 | 20 | 13,5 | 240 | 75% weiß | Ja | 12 | 40 | ||
ROB 100/20/19 | 201100224000 | Recyclingpapier | 2 | 100 | 20 | 19 | 400 | 75% weiß | Ja | 6 | 40 | ||
ROB 150/20/19 | 201150224000 | Recyclingpapier | 2 | 150 | 20 | 19 | 600 | 75% weiß | Ja | 6 | 40 | ||
RON 21/23/11 | 201021224000 | Recyclingpapier | 2 | 21 | 23 | 11 | 84 | 75% weiß mit aufdruck | Ja | 12 | 40 | ||
RON 103/22/18 | 201103224000 | Recyclingpapier | 2 | 103 | 22 | 18,5 | 410 | 75% weiß mit aufdruck | Ja | 6 | 40 | ||
premium | RPB 40/20/13 | 202040220000 | Zellulose | 2 | 40 | 20 | 13,5 | 160 | 84% weiß | Ja | 12 | 40 | |
RPB 70/20/13 | 202070218000 | Zellulose | 2 | 70 | 20,5 | 13,5 | 280 | 84% weiß | Nein | 12 | 40 | ||
RPB 100/20/19 | 202100220000 | Zellulose | 2 | 100 | 20 | 19 | 400 | 84% weiß | Ja | 6 | 40 | ||
RPB 158/20/19 | 202158218000 | Zellulose | 2 | 158 | 20,5 | 19 | 632 | 84% weiß | Nein | 6 | 40 | ||
RPN 40/20/14 | 202040220000 | Zellulose | 2 | 40 | 20 | 14 | 160 | 84% weiß | Ja | 12 | 40 | ||
RPN 100/20/19 | 202100220000 | Zellulose | 2 | 100 | 20 | 19 | 400 | 84% weiß | Ja | 6 | 40 | ||
farbe | RBZ 90/20/13 | 201090136000 | Recyclingpapier | 1 | 90 | 20 | 13,5 | grün | Ja | 12 | 40 | ||
RBZ 180/20/19 | 201180136000 | Recyclingpapier | 1 | 180 | 20 | 19 | grün | Ja | 6 | 40 | |||
RBN 110/18/19 | 201110217000 | Recyclingpapier | 2 | 110 | 18 | 19 | blau | Ja | 6 | 40 | |||
RBN 150/19/20 | 201150217000 | Recyclingpapier | 2 | 150 | 19,5 | 19 | blau | Ja | 6 | 40 |
Hersteller von Papierprodukten
Jack-Pol Sp. z o.o.
55-200 Olawa, Polen
Portowa Straße 1b
+48 71 303 30 36
biuro@jack-pol.pl
© 2019 Jack-Pol. Alle Rechte vorbehalten. Datenschutzerklärung.
Erstellt von vermeil
ACHTUNG! Diese Seite verwendet Cookies. Informationen, die durch Cookies erhalten werden, werden hauptsächlich zu statistischen Zwecken verwendet. Wenn Sie auf der Website bleiben, stimmen sie zu, Datenschutz-Bestimmungen OK, ICH VERSTEHE